ROSA 2013/2014
| REAL | FUTSAL | CAIVANESE | 1° SQUADRA | |||
| PORTIERI | A | E | GS | PRESENZE | ||
| Cognome | FUSCHINO | 4 | 5 | |||
| Nome | MARCO | |||||
| Data di nascita | 21/07/88 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 1 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GS | PRESENZE | |||
| Cognome | PARLATO | 29 | 7 | |||
| Nome | DANIELE | |||||
| Data di nascita | 12/01/93 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 22 | |||||
| Categoria | UNDER | |||||
| A | E | GS | PRESENZE | |||
| Cognome | CIMITILE | 2 | ||||
| Nome | DAVIDE | |||||
| Data di nascita | 22/05/81 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 12 | |||||
| Categoria | - | |||||
| LATERALE | ||||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | SOMARIPA | 1 | 14 | 6 | ||
| Nome | LUCA | |||||
| Data di nascita | 18/09/82 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 10 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | DAVASCIO | 4 | 7 | |||
| Nome | EMANUELE | |||||
| Data di nascita | 04/07/94 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 18 | |||||
| Categoria | UNDER | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | SILVESTRO | 6 | ||||
| Nome | ANTONIO | |||||
| Data di nascita | 27/08/92 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 21 | |||||
| Categoria | UNDER | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | CATALDO | 1 | 4 | |||
| Nome | EMANUELE | |||||
| Data di nascita | 03/08/88 | |||||
| Provenienza | F. SBARRA | |||||
| Numero maglia | 18 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | COTRONEO | |||||
| Nome | PASQUALE | |||||
| Data di nascita | 21/01/93 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 20 | |||||
| Categoria | UNDER | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | VELOTTO | 1 | 1 | 2 | ||
| Nome | GENNARO | |||||
| Data di nascita | 08/10/87 | |||||
| Provenienza | S.MARIGLIANO | |||||
| Numero maglia | - | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | DANIELE | 7 | ||||
| Nome | EMANUELE | |||||
| Data di nascita | 28/08/95 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 27 | |||||
| Categoria | UNDER 18 | |||||
|
|
||||||
| CENTRALE | ||||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | ARTICOLARE | 2 | 6 | |||
| Nome | GIOVANNI | |||||
| Data di nascita | 08/09/88 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 3 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | ALISE | 6 | ||||
| Nome | DAVIDE | |||||
| Data di nascita | 08/07/95 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 26 | |||||
| Categoria | UNDER 18 | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | LANGELLA | 1 | 2 | |||
| Nome | VINCENZO | |||||
| Data di nascita | 26/06/93 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 16 | |||||
| Categoria | UNDER | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | GARA | |||||
| Nome | CARMINE | |||||
| Data di nascita | 18/04/75 | |||||
| Provenienza | LPG | |||||
| Numero maglia | 2 | |||||
| Categoria | - | |||||
| UNIVERSALE | ||||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | BRUNELLI | 2 | 3 | 7 | ||
| Nome | FABIO | |||||
| Data di nascita | 20/02/83 | |||||
| Provenienza | SPARTA | |||||
| Numero maglia | 7 | |||||
| Categoria | - | |||||
| PIVOT | ||||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | PAOLILLO | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| Nome | MARIO | |||||
| Data di nascita | 19/01/75 | |||||
| Provenienza | TRILEM | |||||
| Numero maglia | 5 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | ALESSIO | 2 | 4 | |||
| Nome | PASQUALE | |||||
| Data di nascita | 26/031981 | |||||
| Provenienza | LPG | |||||
| Numero maglia | 9 | |||||
| Categoria | - | |||||
| A | E | GOL | PRESENZE | |||
| Cognome | ANTONUCCI | 3 | 4 | 6 | ||
| Nome | VINCENZO | |||||
| Data di nascita | 13/07/81 | |||||
| Provenienza | CONFERMATO | |||||
| Numero maglia | 6 | |||||
| Categoria | - |

